材料科学哪家强?让ESI告诉你(附详细榜单)
日前,汤森路透(ThomsonReuters)根据全球研究机构于2005年1月1日至2015年10月31日在Web of Science数据库的SCI、SSCI收录期刊上发表的论文情况,公布了进入全球前1%的研究机构的排名情况,其中中国大陆168所高校进入榜单。
而在去年11月,汤森路透公布了进入ESI材料科学领域全球前1%的研究机构名单。中国大陆共计74所研究机构进入名单。
所谓ESI(Essential Science Indicators,简称ESI)是由世界著名的学术信息出版机构美国HTH官网地址 信息所(ISI)于2001年推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,是基于汤森路透(ThomsonReuters)所收录的全球11000多种学术期刊的1000多万条文献记录而建立的计量分析数据库,ESI已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。
材料牛为您整理以上2个榜单。
进入全球ESI材料科学前1%的中国高校
| 全球排名 | 国内排名 | 学校 | 论文数 | 总被引频次 | 篇均被引 |
| 9 | 1 | 清华大学 | 6951 | 81482 | 11.72 |
| 26 | 2 | 上海交通大学 | 5463 | 54032 | 9.89 |
| 27 | 3 | 浙江大学 | 4673 | 53032 | 11.35 |
| 30 | 4 | 复旦大学 | 2450 | 49214 | 20.09 |
| 39 | 5 | 哈尔滨工业大学 | 7066 | 45708 | 6.47 |
| 45 | 6 | 吉林大学 | 3739 | 41973 | 11.23 |
| 56 | 7 | 北京大学 | 2485 | 37306 | 15.01 |
| 60 | 8 | 中国科学技术大学 | 2760 | 36786 | 13.33 |
| 73 | 9 | 中南大学 | 6042 | 31295 | 5.18 |
| 76 | 10 | 中国科学院大学 | 2801 | 29797 | 10.64 |
| 82 | 11 | 北京HTH官网地址 大学 | 5859 | 28502 | 4.86 |
| 83 | 12 | 南京大学 | 2309 | 28440 | 12.32 |
| 85 | 13 | 华南理工大学 | 3333 | 27907 | 8.37 |
| 90 | 14 | 天津大学 | 3222 | 26569 | 8.25 |
| 91 | 15 | 四川大学 | 3373 | 26289 | 7.79 |
| 95 | 16 | 大连理工大学 | 3534 | 25617 | 7.25 |
| 101 | 17 | 山东大学 | 3033 | 24817 | 8.18 |
| 103 | 18 | 西安交通大学 | 3699 | 24423 | 6.6 |
| 104 | 19 | 华中HTH官网地址 大学 | 2985 | 24280 | 8.13 |
| 115 | 20 | 西北工业大学 | 4710 | 22994 | 4.88 |
| 121 | 21 | 武汉大学 | 1764 | 21631 | 12.26 |
| 131 | 22 | 南开大学 | 1062 | 20663 | 19.46 |
| 134 | 23 | 苏州大学 | 1756 | 20404 | 11.62 |
| 150 | 24 | 中山大学 | 1360 | 18793 | 13.82 |
| 160 | 25 | 北京航空航天大学 | 2868 | 18195 | 6.34 |
| 161 | 26 | 华东理工大学 | 1593 | 18193 | 11.42 |
| 163 | 27 | 武汉理工大学 | 2611 | 17911 | 6.86 |
| 165 | 28 | 北京化工大学 | 1602 | 17845 | 11.14 |
| 181 | 29 | 同济大学 | 2084 | 16430 | 7.88 |
| 182 | 30 | 东南大学 | 2046 | 16409 | 8.02 |
| 191 | 31 | 兰州大学 | 1429 | 15874 | 11.11 |
| 202 | 32 | 上海大学 | 2179 | 15145 | 6.95 |
| 228 | 33 | 湖南大学 | 1683 | 13521 | 8.03 |
| 230 | 34 | 东北大学 | 3391 | 13478 | 3.97 |
| 231 | 35 | 厦门大学 | 1249 | 13470 | 10.78 |
| 234 | 36 | 东华大学 | 1807 | 13334 | 7.38 |
| 250 | 37 | 南京航空航天大学 | 1665 | 12549 | 7.54 |
| 267 | 38 | 重庆大学 | 2503 | 11992 | 4.79 |
| 275 | 39 | 北京理工大学 | 1481 | 11625 | 7.85 |
| 301 | 40 | 哈尔滨工程大学 | 914 | 10354 | 11.33 |
| 320 | 41 | 南京工业大学 | 1367 | 9696 | 7.09 |
| 337 | 42 | 东北师范大学 | 526 | 8870 | 16.86 |
| 351 | 43 | 北京工业大学 | 1386 | 8573 | 6.19 |
| 358 | 44 | 华东师范大学 | 654 | 8300 | 12.69 |
| 359 | 45 | 福州大学 | 671 | 8285 | 12.35 |
| 372 | 46 | 南京理工大学 | 1092 | 7853 | 7.19 |
| 391 | 47 | 华中师范大学 | 315 | 7405 | 23.51 |
| 395 | 48 | 江苏大学 | 1262 | 7284 | 5.77 |
| 423 | 49 | 电子HTH官网地址 大学 | 1290 | 6886 | 5.34 |
| 439 | 50 | 合肥工业大学 | 860 | 6703 | 7.79 |
| 440 | 51 | 西南交通大学 | 954 | 6622 | 6.94 |
| 451 | 52 | 中国石油大学 | 877 | 6453 | 7.36 |
| 491 | 53 | 湘潭大学 | 878 | 5707 | 6.5 |
| 522 | 54 | 燕山大学 | 1271 | 5333 | 4.2 |
| 533 | 55 | 郑州大学 | 886 | 5217 | 5.89 |
| 559 | 56 | 陕西师范大学 | 624 | 4912 | 7.87 |
| 580 | 57 | 北京交通大学 | 653 | 4763 | 7.29 |
| 588 | 58 | 青岛HTH官网地址 大学 | 554 | 4631 | 8.36 |
| 593 | 59 | 南京邮电大学 | 262 | 4505 | 17.19 |
| 601 | 60 | 浙江理工大学 | 563 | 4434 | 7.88 |
| 603 | 61 | 中国海洋大学 | 464 | 4419 | 9.52 |
| 609 | 62 | 上海师范大学 | 314 | 4344 | 13.83 |
| 619 | 63 | 北京师范大学 | 416 | 4264 | 10.25 |
| 627 | 64 | 第四军医大学 | 348 | 4217 | 12.12 |
| 631 | 65 | 中国地质大学 | 893 | 4178 | 4.68 |
| 642 | 66 | 太原理工大学 | 1180 | 4091 | 3.47 |
| 657 | 67 | 浙江工业大学 | 644 | 3962 | 6.15 |
| 681 | 68 | 湖北大学 | 486 | 3816 | 7.85 |
| 688 | 69 | 浙江师范大学 | 390 | 3766 | 9.66 |
| 696 | 70 | 安徽大学 | 496 | 3708 | 7.48 |
| 707 | 71 | 河南大学 | 546 | 3651 | 6.69 |
| 722 | 72 | 黑龙江大学 | 324 | 3546 | 10.94 |
| 724 | 73 | 济南大学 | 724 | 3534 | 4.88 |
| 727 | 74 | 安徽工业大学 | 550 | 3517 | 6.39 |
进入ESI前1%的中国高校
| 全球排名 | 国内排名 | 学校名称 | 进入ESI学科的数量 |
| 139 | 1 | 北京大学 | 19 |
| 158 | 2 | 清华大学 | 15 |
| 159 | 3 | 浙江大学 | 18 |
| 183 | 4 | 上海交通大学 | 16 |
| 207 | 5 | 复旦大学 | 17 |
| 207 | 5 | 复旦大学 | 17 |
| 261 | 6 | 中国科学技术大学 | 10 |
| 273 | 7 | 南京大学 | 15 |
| 301 | 8 | 中山大学 | 17 |
| 400 | 9 | 山东大学 | 13 |
| 411 | 10 | 吉林大学 | 9 |
| 420 | 11 | 四川大学 | 12 |
| 424 | 12 | 中国科学院大学 | 11 |
| 433 | 13 | 华中HTH官网地址 大学 | 13 |
| 435 | 14 | 南开大学 | 10 |
| 446 | 15 | 武汉大学 | 13 |
| 486 | 16 | 哈尔滨工业大学 | 8 |
| 498 | 17 | 大连理工大学 | 8 |
| 537 | 18 | 西安交通大学 | 11 |
| 544 | 19 | 兰州大学 | 12 |
| 565 | 20 | 厦门大学 | 9 |
| 565 | 20 | 厦门大学 | 9 |
| 568 | 21 | 中南大学 | 8 |
| 575 | 22 | 华南理工大学 | 6 |
| 590 | 23 | 华东理工大学 | 4 |
| 613 | 24 | 东南大学 | 8 |
| 622 | 25 | 天津大学 | 6 |
| 626 | 26 | 苏州大学 | 7 |
| 633 | 27 | 北京师范大学 | 13 |
| 653 | 28 | 同济大学 | 8 |
| 680 | 29 | 中国农业大学 | 8 |
| 752 | 30 | 湖南大学 | 6 |
| 794 | 31 | 华东师范大学 | 8 |
| 839 | 32 | 上海大学 | 6 |
| 865 | 33 | 北京化工大学 | 3 |
| 871 | 34 | 首都医科大学 | 4 |
| 910 | 35 | 东北师范大学 | 3 |
| 913 | 36 | 第二军医大学 | 6 |
| 936 | 37 | 北京航空航天大学 | 5 |
| 946 | 38 | 北京理工大学 | 4 |
| 956 | 39 | 中国地质大学 | 5 |
| 966 | 40 | 南京医科大学 | 5 |
| 982 | 41 | 第四军医大学 | 5 |
| 989 | 42 | 华中师范大学 | 3 |
| 1040 | 43 | 中国海洋大学 | 9 |
| 1048 | 44 | 南京农业大学 | 4 |
| 1054 | 45 | 北京HTH官网地址 大学 | 3 |
| 1081 | 46 | 郑州大学 | 4 |
| 1088 | 47 | 武汉理工大学 | 3 |
| 1090 | 48 | 福州大学 | 3 |
| 1093 | 49 | 东华大学 | 3 |
| 1094 | 50 | 华中农业大学 | 4 |
| 1113 | 51 | 电子HTH官网地址 大学 | 4 |
| 1121 | 52 | 重庆大学 | 3 |
| 1129 | 53 | 江南大学 | 4 |
| 1222 | 54 | 西北工业大学 | 3 |
| 1228 | 55 | 西南大学 | 3 |
| 1235 | 56 | 西北大学 | 2 |
| 1242 | 57 | 南京理工大学 | 4 |
| 1257 | 58 | 中国医科大学 | 3 |
| 1270 | 59 | 第三军医大学 | 2 |
| 1287 | 60 | 南京航空航天大学 | 3 |
| 1296 | 61 | 华南师范大学 | 4 |
| 1312 | 62 | 东北大学 | 4 |
| 1326 | 63 | 哈尔滨医科大学 | 3 |
| 1331 | 64 | 南京工业大学 | 3 |
| 1348 | 65 | 南京师范大学 | 3 |
| 1380 | 66 | 暨南大学 | 4 |
| 1382 | 67 | 南方医科大学 | 2 |
| 1382 | 67 | 南方医科大学 | 2 |
| 1383 | 68 | 西北农林HTH官网地址 大学 | 3 |
| 1386 | 69 | 江苏大学 | 5 |
| 1401 | 70 | 中国药科大学 | 3 |
| 1411 | 71 | 中国石油大学 | 4 |
| 1430 | 72 | 浙江工业大学 | 3 |
| 1473 | 73 | 扬州大学 | 4 |
| 1474 | 74 | 天津医科大学 | 1 |
| 1522 | 75 | 北京工业大学 | 3 |
| 1559 | 76 | 南昌大学 | 4 |
| 1590 | 77 | 西安电子HTH官网地址 大学 | 2 |
| 1594 | 78 | 沈阳药科大学 | 2 |
| 1609 | 79 | 湖南师范大学 | 2 |
| 1629 | 80 | 华南农业大学 | 2 |
| 1636 | 81 | 重庆医科大学 | 1 |
| 1641 | 82 | 湘潭大学 | 3 |
| 1646 | 83 | 汕头大学 | 2 |
| 1656 | 84 | 陕西师范大学 | 4 |
| 1658 | 85 | 上海师范大学 | 3 |
| 1668 | 86 | 云南大学 | 1 |
| 1674 | 87 | 温州医科大学 | 1 |
| 1676 | 88 | 哈尔滨工程大学 | 3 |
| 1679 | 89 | 青岛HTH官网地址 大学 | 2 |
| 1692 | 90 | 浙江师范大学 | 3 |
| 1692 | 90 | 浙江师范大学 | 3 |
| 1695 | 91 | 合肥工业大学 | 3 |
| 1745 | 92 | 北京交通大学 | 3 |
| 1748 | 93 | 国防HTH官网地址 大学 | 2 |
| 1761 | 94 | 河南师范大学 | 1 |
| 1779 | 95 | 安徽医科大学 | 2 |
| 1792 | 96 | 青岛大学 | 2 |
| 1803 | 97 | 济南大学 | 3 |
| 1808 | 98 | 山西大学 | 1 |
| 1814 | 99 | 安徽师范大学 | 1 |
| 1857 | 100 | 安徽大学 | 3 |
| 1883 | 101 | 河南大学 | 2 |
| 1895 | 102 | 西南交通大学 | 2 |
| 1938 | 103 | 宁波大学 | 2 |
| 1946 | 104 | 中国矿业大学 | 1 |
| 1956 | 105 | 首都师范大学 | 2 |
| 1967 | 106 | 广西大学 | 2 |
| 1971 | 107 | 中国人民大学 | 2 |
| 1997 | 108 | 深圳大学 | 1 |
| 2001 | 109 | 北京邮电大学 | 3 |
| 2007 | 110 | 杭州师范大学 | 1 |
| 2054 | 111 | 华北电力大学 | 1 |
| 2068 | 112 | 浙江理工大学 | 2 |
| 2104 | 113 | 山东农业大学 | 2 |
| 2135 | 114 | 河北大学 | 1 |
| 2158 | 115 | 湖北大学 | 2 |
| 2163 | 116 | 南京邮电大学 | 3 |
| 2178 | 117 | 山东师范大学 | 1 |
| 2179 | 118 | 河北医科大学 | 1 |
| 2183 | 119 | 大连医科大学 | 1 |
| 2207 | 120 | 燕山大学 | 2 |
| 2208 | 121 | 北京林业大学 | 2 |
| 2210 | 122 | 南通大学 | 1 |
| 2213 | 123 | 广州医科大学 | 1 |
| 2219 | 124 | 温州大学 | 1 |
| 2220 | 125 | 河北师范大学 | 1 |
| 2240 | 126 | 西北师范大学 | 1 |
| 2254 | 127 | 广西师范大学 | 1 |
| 2293 | 128 | 黑龙江大学 | 2 |
| 2300 | 129 | 河海大学 | 2 |
| 2300 | 129 | 河海大学 | 2 |
| 2303 | 130 | 聊城大学 | 1 |
| 2321 | 131 | 江苏师范大学 | 1 |
| 2343 | 132 | 福建医科大学 | 1 |
| 2353 | 133 | 东北林业大学 | 1 |
| 2428 | 134 | 天津师范大学 | 1 |
| 2454 | 135 | 辽宁师范大学 | 1 |
| 2470 | 136 | 江西师范大学 | 1 |
| 2478 | 137 | 太原理工大学 | 2 |
| 2484 | 138 | 曲阜师范大学 | 1 |
| 2509 | 139 | 华侨大学 | 2 |
| 2513 | 140 | 广东工业大学 | 1 |
| 2536 | 141 | 四川农业大学 | 2 |
| 2538 | 142 | 昆明理工大学 | 1 |
| 2557 | 143 | 广西医科大学 | 1 |
| 2583 | 144 | 上海中医药大学 | 2 |
| 2607 | 145 | 南京信息工程大学 | 1 |
| 2652 | 146 | 天津HTH官网地址 大学 | 1 |
| 2771 | 147 | 上海理工大学 | 1 |
| 2786 | 148 | 延边大学 | 1 |
| 2810 | 149 | 辽宁大学 | 1 |
| 2841 | 150 | 中南民族大学 | 1 |
| 2862 | 151 | 东北农业大学 | 1 |
| 2896 | 152 | 中国计量学院 | 1 |
| 2896 | 152 | 中国计量学院 | 1 |
| 2910 | 153 | 安徽工业大学 | 2 |
| 3014 | 154 | 湖南农业大学 | 2 |
| 3019 | 155 | 大连海事大学 | 1 |
| 3026 | 156 | 上海海洋大学 | 1 |
| 3053 | 157 | 昆明医科大学 | 1 |
| 3097 | 158 | 河北农业大学 | 1 |
| 3190 | 159 | 杭州电子HTH官网地址 大学 | 1 |
| 3194 | 160 | 广东医学院 | 1 |
| 3197 | 161 | 北京中医药大学 | 1 |
| 3230 | 162 | 徐州医学院 | 1 |
| 3239 | 163 | 山西医科大学 | 1 |
| 3576 | 164 | 沈阳航空航天大学 | 1 |
| 3662 | 165 | 解放军理工大学 | 1 |
| 3846 | 166 | 新疆医科大学 | 1 |
| 3884 | 167 | 辽宁工业大学 | 1 |
| 3954 | 168 | 海军工程大学 | 1 |
本文数据参考了科学网万跃华老师博客。
材料牛编辑整理。



文章评论(0)