英国皇家化学会2015年Top1%高被引中国作者材料类榜单
据英国皇家化学会微信公众号(微信号:RSCChina)披露,2015年度Top1%高被引中国作者业已出炉,共118位作者上榜。
为彰显中国作者对国际化学研究领域的突出贡献,英国皇家化学会将旗下四十多本期刊(分为八个领域:Materials, Organic & medicinal, General chemistry, Biological, Analytical, Energy & Sustainability, Inorganic, Physical)发表论文的引用情况进行统计,将2013、2014年发表的文章在2015年他引次数在所属领域全球排名前1%的名单进行筛选,整理出通讯作者第一单位是中国机构的作者名单。
材料牛编辑为您摘录其中材料领域Top1%科学家。
| 通讯作者 | 单位 | 期刊名称 |
| 程冲 | 四川大学 | J. Mater. Chem. B |
| 赵长生 | 四川大学 | J. Mater. Chem. B |
| 邹德春 | 北京大学 | J. Mater. Chem. C |
| 高希珂 | 中国科学院上海有机化学研究所 | J. Mater. Chem. C |
| 胡爱国 | 华东理工大学 | J. Mater. Chem. C |
| 周桂江 | 西安交通大学 | J. Mater. Chem. C |
| 王磊 | 华中HTH官网地址 大学 | J. Mater. Chem. C |
| 陈江山 | 中国科学院长春应化所 | J. Mater. Chem. C |
| 占肖卫 | 北京大学 | Mater. Horiz. |
| 黄柏标 | 山东大学 | Nanoscale |
| 孙宝全 | 苏州大学 | Nanoscale |
| 曹茂盛 | 北京理工大学 | Nanoscale |
| 金海波 | 北京理工大学 | Nanoscale |
| 柏中朝 | 太原理工大学 | Nanoscale |
| 熊胜林 | 山东大学 | Nanoscale |
| 范壮军 | 哈尔滨工程大学 | Nanoscale |
| 侯贤灯 | 四川大学 | Nanoscale |
| 马延文 | 南京邮电大学 | Nanoscale |
| 黄维 | 南京邮电大学,南京工业大学 | Nanoscale |
| 丁黎明 | 国家纳米科学中心 | Nanoscale |
| 潘越 | 苏州大学 | Nanoscale |
| 顾宏伟 | 苏州大学 | Nanoscale |
| 刘天西 | 复旦大学 | Nanoscale |
| 黄英 | 西北工业大学 | Nanoscale |
| 姜炜 | 南京理工大学 | Nanoscale |
| 李华明 | 江苏大学 | Nanoscale |
| 彭栋梁 | 厦门大学 | Nanoscale |
| 陈远志 | 厦门大学 | Nanoscale |
| 张礼知 | 华中师范大学 | Nanoscale |
| 杨志 | 上海交通大学 | Nanoscale |
| 唐智勇 | 国家纳米中心 | Nanoscale |
| 危岩 | 清华大学 | Polym. Chem. |
| 张锡奇 | 清华大学 | Polym. Chem. |
| 张小勇 | 南昌大学,清华大学 | Polym. Chem. |
| 袁金颖 | 清华大学 | Polym. Chem. |
更详细榜单请参考:英国皇家化学会相关报道。
材料牛编辑整理。



文章评论(0)